NEC500(National Electrical Code 500)是北美地区普遍采用美国国家电气安全规范,与国内、欧盟及IEC系列标准防爆标志的表示方法及内容截然不同。
NEC500防爆标志示例
- ClassⅠ,Division1,Groups A,B,C,D T4
- ClassⅡ,Division1,Groups E,F,G
- ClassⅢ,Division2
NEC500防爆标志各部分组成
| 序号 | 防爆标志 | 含义 |
| 1 | ClassⅠ | 危险类别 |
| 2 | Division1 | 区域类别 |
| 3 | Groups A,B,C,D | 物质类别 |
| 4 | T4 | 温度组别 |
NEC500防爆标志各部分代表含义
| 类别 | 标志 | 含义 |
| 危险类别 | Class Ⅰ | 可燃性气体、蒸汽 |
| Class Ⅱ | 可燃性粉尘 | |
| Class Ⅲ | 可燃性纤维、飞絮 | |
| 区域类别 | Division1 | 正常操作条件下,易燃气体、蒸汽或薄雾、可燃粉尘、可燃纤维和飞絮的可燃浓度持续存在或有时存在的场所 |
| Division2 | 仅在异常操作条件下,易燃气体、蒸汽或薄雾、可燃粉尘、可燃纤维和飞絮的可燃浓度存在的场所 | |
| 物质类别 | Group A | 乙炔气,代表ⅡC |
| Group B | 氢气,代表ⅡC | |
| Group C | 乙烯、乙醚等,代表ⅡB | |
| Group D | 乙烷、甲醇、酒精等,代表ⅡA | |
| Group E | 镁粉、铝粉等导电的粉尘,代表ⅢC | |
| Group F | 煤粉、天然树脂等非导电的粉尘,代表ⅢB | |
| Group G | 面粉、布丁粉等谷物类粉尘,代表ⅢB | |
| 温度组别 | T1 | 450℃ |
| T2 | 300℃ | |
| T2A | 280℃ | |
| T2B | 260℃ | |
| T2C | 230℃ | |
| T2D | 215℃ | |
| T3 | 200℃ | |
| T3A | 180℃ | |
| T3B | 165℃ | |
| T3C | 160℃ | |
| T4 | 135℃ | |
| T4A | 120℃ | |
| T5 | 110℃ | |
| T6 | 85℃ |


评论