防爆电气设备的分类可分为三种:煤矿井下环境(Ⅰ类)、气体环境(Ⅱ类)、粉尘环境(Ⅲ类),本次我们重点讲解粉尘环境(Ⅲ类)下的防爆电气设备的防爆标志,让大家能更好的学习和了解粉尘防爆相关知识。
粉尘环境防爆标志的构成
粉尘环境防爆标志通常包括以下几部分:
- 符号Ex:表明设备符合GB/T 3836.1-2021的第一章所列专用标准的一个或多个防爆型式。
- 防爆型式:隔爆“d”、本安“i”、增安“e”、正压“p”、浇封型“m”等等。
- 可燃性粉尘类别:ⅢA、ⅢB和ⅢC类,分别代表除煤矿瓦斯环境之外的其他可燃性粉尘。
- 温度组别:指可燃性粉尘混合物的引燃温度能被点燃的温度极限值。
- 适用的设备保护级别(EPL):Da、Db和Dc,分别代表不同的设备保护级别。
粉尘环境中所使用的的各种保护等级符号
| 设备类别 | 防爆型式 | 符号 | EPL | 适用区域 |
| Ⅲ类 | 本安型 | ia | Da | 20、21、22 |
| ib | Db | 21、22 | ||
| ic | Dc | 22 | ||
| 浇封型 | ma | Da | 20、21、22 | |
| mb | Db | 21、22 | ||
| mc | Dc | 22 | ||
| 光辐射型 | op is | Da | 20、21、22 | |
| Db | 21、22 | |||
| Dc | 22 | |||
| op pr | Db | 21、22 | ||
| Dc | 22 | |||
| op sh | Da | 20、21、22 | ||
| Db | 21、22 | |||
| Dc | 22 | |||
| 正压型 | pxb | Db | 21、22 | |
| pyb | Db | 21、22 | ||
| pzc | Dc | 22 | ||
| 特殊型 | sa | Da | 20、21、22 | |
| sb | Db | 21、22 | ||
| sc | Dc | 22 | ||
| 外壳保护型 | ta | Da | 20、21、22 | |
| tb | Db | 21、22 | ||
| tc | Dc | 22 |
粉尘环境中最高表面温度
| EPL | 最高表面温度标志 | 标志举例 | 标志含义 |
| Da | 应用摄氏温度值及单位℃标示。 | T200320℃ | 粉尘层厚度为 200mm 测得最高表面温度为 320℃。 |
| Db | 无粉尘层,应用摄氏温度值及单位℃标示。 | T90℃ | 无粉尘层时测得的最高表面温度为 90℃。 |
| 有粉尘层,应用摄氏温度值及单位℃标示,并需标出规定的粉尘层厚度. | T150320℃ | 粉尘层厚度为 150mm 测得的最高表面温度为 320℃。 | |
| 有粉尘层,应用摄氏温度值及单位标示,并需标出特定方向的粉尘层厚度L。 | TL320℃ | 特定方向厚度为工的粉尘层测得的最高表面温度为320℃。 | |
| Dc | 无粉尘层,应用摄氏温度值及单位℃标示。 | T90℃ | 无粉尘层时测得的最高表面温度为 90℃。 |
最高表面温度标志用于表示设备在特定条件下的最高允许表面温度,通常以“T”后跟温度值表示。例如,T130°C表示设备最高表面温度不超过130°C。
类别及符号
| 级别 | 含义 | 飞絮/粉尘 | 导电/非导电 |
| ⅢA | 可燃性飞絮 | 标称尺寸大于 500µm | / |
| ⅢB | 非导电性粉尘 | 标称尺寸 500μm 及以下 | 电阻率大于103Ω·mm |
| ⅢC | 导电性粉尘 | 电阻率等于或小于103Ω·mm |
这些类别和符号有助于确定设备适用于哪种类型的粉尘环境,以及它们能够达到的防爆级别。希望这些信息能够满足您对防爆标志的查询需求。如果您需要进一步的信息或有其他问题,请随时告知。


评论