根据GB/T3836.1-2021标准中的要求,除专用防爆型式另有规定外,在防爆设备中安装的电池组只能由单体电池串联而成,也就是电池组可以做防爆认证,具体要求如下。
原电池
| 类型 | 正极 | 电解质 | 负极 | 标称电压(V) | 最高开路电压(V) |
| - | 二氧化锰(MnO2) | 氯化铵,氯化锌 | 锌(Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | 氧(O2) | 氯化铵,氯化锌 | 锌(Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | 氟化石墨(CF)x | 有机电解质 | 锂(Li) | 3 | 3.7 |
| C | 二氧化锰(MnO2) | 有机电解质 | 锂(Li) | 3 | 3.7 |
| E | 亚硫酰氯(SOCl2) | 非水无机物 | 锂(Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | 二硫化铁(FeS2) | 有机电解质 | 锂(Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | 氧化铜(Ⅱ)(CuO) | 有机电解质 | 锂(Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | 二氧化锰(MnO2) | 碱金属氢氧化物 | 锌(Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | 氧(O2) | 碱金属氢氧化物 | 锌(Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | 氧化银(Ag2O) | 碱金属氢氧化物 | 锌(Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | 二氧化硫(SO2) | 非水有机盐 | 锂(Li) | 3 | 3 |
| Y | 硫酰氯(SO2Cl2) | 非水无机物 | 锂(Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | 羟基氧化镍(NiOOH) | 碱金属氢氧化物 | 锌(Zn) | 1.5 | 1.78 |
| |||||
| 标称电压:表面温升试验在该电压下进行。 最高开路电压:用于火花危险评定的电压。 | |||||
蓄电池
| 类型 | 正极 | 电解质 | 负极 | 标称电压e | 最高开路电压d |
| 铅酸(富液式) | 氧化铅 | 硫酸(SG1.25~1.32) | 铅 | 2.2 | 2.35b/2.67a |
| 铅酸(VRLA) | 氧化铅 | 硫酸(SG1.25~1.32) | 铅 | 2.2 | 2.35b |
| 镍镉e | 羟基氧化镍 | 氢氧化钾(SG1.3) | 镉 | 1.3 | 1.55 |
| 镍氢e | 羟基氧化镍 | 氢氧化钾 | 金属氢化物 | 1.3 | 1.55 |
| 锂离子 | (LCO)LiCoO2 钴酸锂 | 含有锂盐和一种或多种有机溶剂的液体溶液,或液体溶液与聚合物混合的凝胶电解质 | 碳 | 3.6 | 4.2 |
| (LCO)LiCoO2 钴酸锂 | (LTO)Li4Ti5O12 钛酸锂 | 2.3 | 2.7 | ||
| (LFP)LiFePO4 磷酸铁锂 | 碳 | 3.3 | 3.6 | ||
| (LFP)LiFePO4 磷酸铁锂 | (LTO)Li4Ti5O12 钛酸锂 | 2.0 | 2.1 | ||
| (NCA)Li(NiCoAl)O2 镍钴铝 | 碳 | 3.6 | 4.2 | ||
| (NCA)Li(NiCoAl)O2 镍钴铝 | (LTO)Li4Ti5O12 钛酸锂 | 2.3 | 2.7 | ||
| (NMC)Li(NiMnCo)O2 镍锰钴 | 碳 | 3.7 | 4.35 | ||
| (NMC)Li(NiMnCo)O2 镍锰钴 | (LTO)Li4Ti5O12 钛酸锂 | 2.4 | 2.85 | ||
| (LMO)LiMn2O4 锂锰氧化物 | 碳 | 3.6 | 4.3 | ||
| (LMO)LiMn2O4 锂锰氧化物 | (LTO)Li4Ti5O12 钛酸锂 | 2.3 | 2.8 | ||
| |||||
| |||||
注意:电池组中的所有单体电池应具有同样的电化学系统、单体电池结构和额定容量,并且由同一制造商制造。所有电池的设置和工作应在电池制造商规定的容许极限值范围内。如果原电池和蓄电池容易互换,则它们不应设在同一设备外壳内。原电池不应再充电。当带有原电池的设备内另有其他电压源并存在互相连接的可能性时,应采取
措施防止其他电流充入原电池。所有单体电池的设计或组装应能防止电解质泄漏,以免对防爆性能或元件安全性造成不利影响。
仅应采用制造商建议的方法与电池进行电气连接。如果在设备内安装电池的方位对安全运行很重要,应在设备外壳外部标明设备的正确方位。正确的电池方位通常对防止电解质泄露很重要。
防爆设备内的电池如需做防爆认证,就得满足以上的要求,您可以直接联系中澎技术工程师了解详情,直接将电池的型号、材质和电压告知工程师,即可判断是否能够办理电池防爆合格证,专业且高效。


评论